Количество вакантных мест в 2025 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
| Программа | кол-во мест |
| Фортепиано | 0 |
| Хоровое пение | 0 |
| Народные инструменты | 3 |
| Музыкальный фольклор | 0 |
| Живопись | 5 |
| Народное хоровое пение | 0 |
| Основы инструментального исполнительства | 0 |
| Раннее музыкальное развитие | 0 |
| Навыки музицирования | 0 |
| Подготовительный класс (музыкальное отделение) | 3 |
| Подготовительный класс (художественное отделение) | 12 |
| Изобразительное искусство | 18 |
| Основы дизайна | 16 |
| Основы изобразительной грамоты и рисование | 2 |
| Юный художник | 0 |
| Раннее художественное развитие | 32 |
| Ранняя профориентация | 10 |
| Семицветик | 13 |
| Студия для взрослых (начинающие) | 7 |
|
Студия для взрослых (продолжающие) |
6 |
| Студия керамики | 0 |