Количество вакантных мест в 2022 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Программа | кол-во мест |
Фортепиано | 0 |
Хоровое пение | 0 |
Народные инструменты | 0 |
Музыкальный фольклор | 1 |
Живопись | 0 |
Народное хоровое пение | 0 |
Основы инструментального исполнительства | 0 |
Раннее музыкальное развитие | 0 |
Навыки музицирования | 0 |
Подготовительный класс (музыкальное отделение) | 0 |
Подготовительный класс (художественное отделение) | 0 |
Азбука творчества | 0 |
Изобразительное искусство | 18 |
Основы дизайна | 14 |
Студия лепки | 4 |
Основы изобразительной грамоты и рисование | 5 |
Юный художник | 0 |
Раннее художественное развитие | 5 |
Ранняя профориентация | 0 |
Семицветик | 2 |
Студия для взрослых (начинающие) | 3 |
Студия для взрослых (продолжающие) |
3 |