Количество вакантных мест в 2021 году для приема учащихся в 1 класс и по переводу
Программа | кол-во мест |
Фортепиано | 0 |
Хоровое пение | 0 |
Народные инструменты | 1 |
Музыкальный фольклор | 3 |
Живопись | 20 |
Народное хоровое пение | 5 |
Основы инструментального исполнительства | 0 |
Раннее музыкальное развитие | 0 |
Навыки музицирования | 0 |
Подготовительный класс (музыкальное отделение) | 0 |
Подготовительный класс (художественное отделение) | 8 |
Азбука творчества | 0 |
Изобразительное искусство | 22 |
Основы дизайна | 11 |
Студия лепки | 6 |
Основы изобразительной грамоты и рисование | 5 |
Юный художник | 0 |
Раннее художественное развитие | 5 |
Ранняя профориентация | 11 |
Семицветик | 2 |
Творческая мастерская | 16 |
Студия для взрослых (начинающие) | 3 |
Студия для взрослых (продолжающие) |
3 |
Студия скульптуры | 16 |
Печатная графика | 1 |